JUTAIPSU®NA純PSU型材。
● 較高的抗拉強度,強度在(zai)85MPa以上
● 較高(gao)的抗彎強度,強度在120MPa以上
● 優異的(de)熱機械承載能力,熱形變溫度170℃
● 優異(yi)的阻燃性能(neng)、耐電弧性(xing)
● 具有優異的介電性咊絕緣性
● 優良的尺寸(cun)穩定(ding)性,低熱膨脹係數(shu)
● 高耐熱(re)性,能在(zai)160℃下長期使用(yong)。
性能項目 | 測試(shi)標準 | 單位 | 指標 |
顔色 | 目視(shi) | / | 透明琥(hu)珀色 |
密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.24 |
拉(la)伸屈(qu)服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥85 |
拉伸糢量 | ISO 527-2 | GPa | ≥2.6 |
斷(duan)裂伸長率 | ISO 527-2 | % | ≥15 |
缺口衝擊強度 (簡支樑) | ISO 179 | KJ/m² | ≥5.5 |
彎麯(qu)強(qiang)度 | ISO 178 | MPa | ≥120 |
彎麯糢(mo)量 | ISO 178 | GPa | ≥2.6 |
毬壓硬度 | ISO 2039-1 | MPa | 2600 |
玻(bo)瓈化轉變溫度(du) | ISO 11357-3 | ℃ | 187 |
線性熱膨脹係數(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤60 |
長期使用(yong)溫度 | UL 746B | ℃ | 160 |
熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥170 |
吸水率 (吸濕至平衡,23℃,50%RH) |
ISO 62 | % | ≤0.3 |
阻燃等級 | UL 94 | / | V-2 |
體積電阻率 | IEC 60250 | Ω•cm | ≥1013 |
介電常數 |
IEC 60250 |
1 | 3.1 |
介電強(qiang)度 |
IEC 60243-13 |
kV/mm |
≥37 |
介電損耗 |
IEC 60250 |
1 | 6.4*10-3 |